上市公司污染源在线监测风险排行榜前20(4.6-4.12)
2015-04-14 10:56 来源:
证券时报网
字号:12 14
上市公司污染源在线监测风险排行榜前20(4.6-4.12)
序号 | 关联方名称 | 上市公司简称 | 股票代码 | 排放物名称 | 超标天数 | 平均超标倍数 | 最大超标倍数 | 环境风险指数 |
1 | 中国铝业山东有限公司 | 中国铝业 | 601600 | 氮氧化物 | 7 | 4.23 | 4.69 | 100.00 |
2 | 萍乡焦化有限责任公司 | 三钢闽光 | 002110 | 二氧化硫 | 7 | 3.16 | 3.66 | 100.00 |
3 | 中国石油吉林石化分公司 | 中国石油 | 601857 | 氮氧化物 | 7 | 3.11 | 4.10 | 100.00 |
4 | 新疆广汇新能源有限公司 | 广汇能源 | 600256 | 烟尘 | 7 | 2.71 | 5.28 | 100.00 |
5 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 陕西黑猫 | 601015 | 二氧化硫 | 6 | 1.87 | 5.73 | 89.65 |
6 | 武汉高新热电有限责任公司 | 湖北能源 | 000883 | 氮氧化物 | 5 | 3.95 | 4.25 | 85.71 |
7 | 中国铝业股份有限公司中州分公司 | 中国铝业 | 601600 | 氮氧化物 | 5 | 2.14 | 2.51 | 85.71 |
8 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 | 酒钢宏兴 | 600307 | 二氧化硫 | 7 | 0.67 | 0.84 | 66.82 |
9 | 上海申能星火热电有限责任公司 | 申能股份 | 600642 | 氮氧化物 | 7 | 0.64 | 0.87 | 65.93 |
10 | 山东金晶科技股份有限公司 | 金晶科技 | 600586 | 氮氧化物 | 2 | 1.88 | 2.71 | 61.16 |
11 | 国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司 | 冠农股份 | 600251 | 二氧化硫 | 7 | 0.39 | 0.61 | 59.82 |
12 | 华电宁夏灵武发电有限公司 | 华电国际 | 600027 | 烟尘 | 7 | 0.13 | 0.17 | 53.18 |
13 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | 万年青 | 000789 | 二氧化硫 | 5 | 0.50 | 0.96 | 48.26 |
14 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 皖维高新 | 600063 | 二氧化硫 | 5 | 0.31 | 0.40 | 43.36 |
15 | 禹城新园热电有限公司 | 通裕重工 | 300185 | 氮氧化物 | 5 | 0.23 | 0.44 | 41.46 |
16 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 抚顺特钢 | 600399 | 烟尘 | 5 | 0.16 | 0.27 | 39.76 |
17 | 福建省南纸股份有限公司 | *ST南纸 | 600163 | 烟尘 | 5 | 0.11 | 0.11 | 38.46 |
18 | 云南金鼎锌业有限公司 | 宏达股份 | 600331 | 氮氧化物 | 2 | 0.93 | 0.98 | 37.54 |
19 | 新疆众和股份有限公司(甘泉堡) | 新疆众和 | 600888 | 氮氧化物 | 1 | 1.00 | 1.00 | 32.14 |
20 | 中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司炼油厂 | 中国石油 | 600028 | 氮氧化物 | 1 | 0.72 | 0.72 | 25.14 |
相关新闻
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出206.06亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流入/流出个股排名 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出210.16亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出195.45亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出123.14亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流入/流出个股排名 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出95.37亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出81.82亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流出37.24亿元 2015-04-14
- 实盘监测 权重股资金异动 累计流入/流出个股排名 2015-04-14
如果您对本网有任何意见或建议,请到交流平台反馈。【反馈意见】
证券时报网声明:此消息系转载自本网合作媒体,证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。