上市公司污染源在线监测风险排行榜前20(5.4-5.10)
2015-05-12 14:38 来源:
证券时报网
字号:12 14
上市公司污染源在线监测风险排行榜前20(5.4-5.10)
序号 | 关联方名称 | 上市公司简称 | 股票代码 | 表决权比例(%) | 排放物名称 | 超标天数 | 平均超标倍数 | 最大超标倍数 | 环境风险指数 |
1 | 中国铝业山东有限公司 | 中国铝业 | 601600 | 100.00 | 氮氧化物 | 7 | 4.74 | 4.95 | 100.00 |
2 | 神华神东电力有限责任公司郭家湾电厂 | 中国神华 | 601088 | 100.00 | 烟尘 | 7 | 3.32 | 4.48 | 100.00 |
3 | 九江市鹤问湖环保有限公司 | 首创股份 | 600008 | 65.00 | 化学需氧量 | 7 | 1.97 | 2.06 | 100.00 |
4 | 新疆昕昊达矿业有限责任公司 | 酒钢宏兴 | 600307 | 100.00 | 二氧化硫 | 5 | 6.41 | 7.57 | 85.71 |
5 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 开滦股份 | 600997 | 49.82 | 二氧化硫 | 4 | 2.20 | 5.77 | 78.57 |
6 | 禹城新园热电有限公司 | 通裕重工 | 300185 | 46.24 | 氮氧化物 | 7 | 1.09 | 1.29 | 77.25 |
7 | 焦作万方电力有限公司 | 焦作万方 | 000612 | 100.00 | 氮氧化物 | 3 | 2.14 | 3.33 | 71.43 |
8 | 浙江凯丰纸业有限公司 | 凯恩股份 | 002012 | 60.00 | 化学需氧量 | 7 | 0.60 | 1.09 | 70.05 |
9 | 江西六国化工有限责任公司 | 六国化工 | 600470 | 51.00 | 氨氮 | 6 | 0.46 | 0.67 | 58.02 |
10 | 安徽华泰林浆纸有限公司 | 华泰股份 | 600308 | 85.00 | 氮氧化物 | 7 | 0.28 | 0.32 | 56.89 |
11 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 皖维高新 | 600063 | 100.00 | 二氧化硫 | 7 | 0.22 | 0.32 | 55.46 |
12 | 江苏索普化工股份有限公司 | 江苏索普 | 600746 | 100.00 | 化学需氧量 | 1 | 1.42 | 1.42 | 54.48 |
13 | 山东金晶科技股份有限公司 | 金晶科技 | 600586 | 100.00 | 氮氧化物 | 2 | 1.59 | 1.96 | 53.91 |
14 | 上海申能星火热电有限责任公司 | 申能股份 | 600642 | 75.00 | 氮氧化物 | 3 | 0.80 | 0.84 | 41.35 |
15 | 宁夏赛马水泥有限公司 | 宁夏建材 | 600449 | 100.00 | 烟尘 | 2 | 0.55 | 0.69 | 28.04 |
16 | 陕西龙门煤化工有限责任公司 | 陕西黑猫 | 601015 | 51.00 | 氮氧化物 | 3 | 0.07 | 0.10 | 23.18 |
17 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | 万年青 | 000789 | 80.00 | 二氧化硫 | 2 | 0.30 | 0.34 | 21.79 |
18 | 唐山中润煤化工有限公司 | 开滦股份 | 600997 | 94.08 | 化学需氧量 | 2 | 0.22 | 0.22 | 21.45 |
19 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 抚顺特钢 | 600399 | 100.00 | 烟尘 | 2 | 0.14 | 0.17 | 17.79 |
20 | 新疆广汇新能源有限公司 | 广汇能源 | 600256 | 94.00 | 氮氧化物 | 1 | 0.20 | 0.20 | 12.14 |
研究说明:
1.本表关联关系根据截至2014年年报中,上市公司关联方即上市公司分、子、控企业与在线数据监测结果比对获得。
2.超标是指根据环保部门实时在线数据排放物浓度值大于该排放物浓度标准,则定义为该时段该排放物超标。
3.超标日是指根据实际工况,对该企业生产日同一排口、同一排放物发生3次超标排放情况,且当日平均超标倍数>0记为该企业所属排口超标日。
4.超标倍数是指根据实时在线数据,超标倍数=排放物浓度值/排放物浓度标准×100%-1。
5.平均超标倍数=(∑该企业同一排口同一排放物日均超标倍数)/(∑该企业同一排口同一排放物超标日数)。
6.环境风险指数=50×超标日期/7+50×[当平均超标倍数大于2时取2(废水按照1.5倍标准计算),其他情况按日平均超标倍数计算]/2(废水按照1.5倍标准计算)。
相关新闻
- 废水排放纳入监测 5公司关联方上榜 2015-05-12
- 私募激辩创业板后市:机会与风险共存 2015-05-12
- 机构猛攻成长股 警惕概念炒作风险 2015-05-12
- 上市公司更名闹剧:傍互联网金融 换个马甲就涨停 2015-05-12
- 12日早间上市公司利空消息汇总 2015-05-12
- 附表 近期上市公司更名一览 2015-05-12
- 上市公司上演更名闹剧: 傍互联网金融 换个马甲就涨停 2015-05-12
- TMT长居风口 股价暴涨下风险隐现 2015-05-12
- 废水排放纳入监测 5公司关联方上榜 2015-05-12
- 私募激辩创业板后市:机会与风险共存 2015-05-12
如果您对本网有任何意见或建议,请到交流平台反馈。【反馈意见】
证券时报网声明:此消息系转载自本网合作媒体,证券时报网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。